I numeri più usciti, i ritardatari e gli ambi più frequenti, ruota per ruota.
Lotto, tutte le ruote, ultime 100 estrazioni.
I numeri più usciti
Il ritardatario di ogni ruota
| Ruota | Numero | Ritardo |
|---|---|---|
| Bari | 85 | 92 estrazioni |
| Cagliari | 35 | 74 estrazioni |
| Firenze | 46 | 75 estrazioni |
| Genova | 36 | 75 estrazioni |
| Milano | 77 | 68 estrazioni |
| Napoli | 48 | 70 estrazioni |
| Palermo | 67 | 81 estrazioni |
| Roma | 14 | 79 estrazioni |
| Torino | 25 | 123 estrazioni |
| Venezia | 55 | 80 estrazioni |
| Nazionale | 29 | 87 estrazioni |
Scegli una ruota per vedere tutti i suoi ritardatari.
SuperEnalotto
Non ci sono ancora estrazioni del SuperEnalotto in archivio.
Le statistiche descrivono il passato. Ogni estrazione è indipendente dalle precedenti: un numero “in ritardo” non ha più probabilità di uscire degli altri.